レジデンシャルステート国立さくらの杜
4,980万円
国立市中古マンション.com 国立・谷保・矢川の中古マンション専門
国立・谷保・矢川エリアの中古マンションをご紹介しています。 未公開物件のご相談、売却査定も承ります。
お子さまの通学先から住まいを探せます。地図で学区の範囲を確かめながら、その中の物件をご覧いただけます。
色分けは学区の範囲、ピンは掲載中の物件です。学区をクリックすると、その学区の物件一覧へ進めます。
国土交通省が公表する実際の取引価格から、中古マンションの坪単価をまとめたものです。 築年数で単価は大きく変わるため、区分を選んでご覧ください。
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2件 | 5,150万円 | 330万円 | 52.5㎡ |
| 2025年 | 15件 | 4,700万円 | 240万円 | 60㎡ |
| 2024年 | 14件 | 5,100万円 | 255万円 | 67.5㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 17件 | 5,000万円 |
| 2LDK | 7件 | 5,000万円 |
| 2LDK+S | 4件 | 4,550万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9件 | 5,200万円 | 264万円 | 65㎡ |
| 2025年 | 29件 | 4,900万円 | 241万円 | 70㎡ |
| 2024年 | 29件 | 3,800万円 | 209万円 | 65㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 35件 | 5,000万円 |
| 2LDK | 14件 | 5,100万円 |
| 2LDK+S | 5件 | 3,800万円 |
| 1LDK | 5件 | 3,600万円 |
| 1LDK+S | 3件 | 3,600万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 14件 | 6,150万円 | 293万円 | 67.5㎡ |
| 2025年 | 69件 | 4,600万円 | 212万円 | 70㎡ |
| 2024年 | 57件 | 4,900万円 | 231万円 | 70㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 62件 | 4,400万円 |
| 2LDK | 33件 | 5,000万円 |
| 4LDK | 13件 | 7,200万円 |
| 2LDK+S | 12件 | 5,200万円 |
| 不明 | 5件 | 5,300万円 |
| 1LDK+S | 4件 | 5,300万円 |
| 1LDK | 4件 | 4,000万円 |
| 1DK | 3件 | 4,100万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11件 | 2,700万円 | 153万円 | 65㎡ |
| 2025年 | 37件 | 2,700万円 | 168万円 | 55㎡ |
| 2024年 | 15件 | 2,800万円 | 143万円 | 60㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 2LDK | 22件 | 2,800万円 |
| 3LDK | 18件 | 4,000万円 |
| 1LDK | 6件 | 2,650万円 |
| 2DK | 6件 | 1,600万円 |
| 3DK | 3件 | 2,300万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 36件 | 5,100万円 | 252万円 | 65㎡ |
| 2025年 | 152件 | 4,150万円 | 207万円 | 65㎡ |
| 2024年 | 117件 | 4,400万円 | 216万円 | 65㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 133件 | 4,600万円 |
| 2LDK | 77件 | 4,200万円 |
| 2LDK+S | 22件 | 4,150万円 |
| 4LDK | 17件 | 6,700万円 |
| 1LDK | 16件 | 3,500万円 |
| 不明 | 9件 | 4,000万円 |
| 2DK | 8件 | 2,150万円 |
| 1LDK+S | 7件 | 5,100万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
中央値は、少数の高額・低額な取引に影響されにくいため用いています。 同じエリア・同じ築年数でも、駅からの距離・階数・向き・管理の状態・リフォームの有無で価格は大きく変わります。 ご所有の物件が今いくらで売れるかは、現地を確認したうえでお伝えします。